6.3А бөлім: Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу | Мектеп: А.Розибакиев намидики 153 мәктәп - гимназия |
Күні: «16».01.2019 жил | Мұғалімнің аты-жөніСаутова Бахтинур Джамалдиновна |
Сынып: 6 а, г, д | Қатнашқучи оқуғучилар: | Қатнашмиған оқуғучилар: |
Дәрисниң мавзуси | Бир өзгәрмиси бар сизиқлиқ тәңлимиләрни йешиш. Һесап чиқириш |
Оқуш мәхсәтлири | 6.2.2.2 Бир өзгәрмиси бар сизиқлиқ тәңлимиләрниң ениқлимисини билиш6.2.2.3 Бир өзгәрмиси бар сизиқлиқ тәңлимиләрни йешиш |
Дәрисниң мәхсәтлири | Оқуғучилар:Тоғра санлиқ тәңликләрниң хусусийәтлирини билиду;Тоғра санлиқ тәңликләрниң хусусийәтлирини қоллиниду. |
Баһалаш критерийлири | Оқуғучи:Тоғра санлиқ тәңликләрниң хусусийәтлирини ейталайду;Тоғра санлиқ тәңликләрниң хусусийәтлирини қоллинишни билиду. |
Тиллиқ мәхсәт | Оқуғучилар:теңдеулердің қасиеттерін айта алады;сызықты теңдеулердің коэффициенттерін нұсқай отырып, сызықты теңдеулерді сипаттайды;теңдеулердің қасиеттерін қолдана отырып, теңдеулердің шешіміне түсінік береді;ТЕРМИНОЛОГИЯ Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер: теңдеу деп – құрамында мәнін табу қажет болатын айнымалысы бар теңдікті айтамыз.теңдеудің түбірі деп ...;теңдеуді шешу дегеніміз - ...;сызықты теңдеу деп ...;егер теңдеудің екі жағына бірдей санды қоссақ, онда ...;егер теңдеудің екі жағын нөлден өзге бірдей санға көбейтсек, онда ...;«х ... болсын»; ... екенін біле отырып, теңдеуді құрамыз және шығарамыз; ... белгілі болса, онда ... теңдеуін құрамыз;теңдеуді шешіп, есептің жауабы болып табылатын айнымалының мәнін табамыз. |
АКТ қоллиниш | |
Дәсләпки билим | Алгебралиқ ипадә |
Дәрисниң бериши |
Дәрис этаплири | Иш һәрикәт | Ресурслар |
Дәрисниң беши | Уюштуруш пәйти Өй тапшурмисини тәкшүрәшБилиш1) Теңдеу жазылған жолды таңдаңыз:a) 48 – 4(5 – 2) = 36b) 48 – 4(5 – х)c) 48 – 4(х – 2) = 36d) 48 – 4(5 – 2)2) –2х = 24 теңдеуінің қандай сан түбірі болады?a) 1 b) –16 c) –12 d)123) Төмендегі қай теңдеудің түбірі –2 саны болады? a) 3х – 4 = 12b) х + 3 = 5c) 5х + 2 = 8d) 5 – х = 74)Ұқсас мүшелерді жинастырыңыз: 3а + 2а + 4а – 7аa)2а + 2 b)2 c)2а d)4а5)Теңдеулер мәндес пе?–2(х - 4) = 4 және 2(х - 4) = –4a)жоқb)білмеймінc)ияd)басқа жауап | |
Дәрисниң оттуриси | Чүшиниш вә тәһил ясашҚоллинишқелиплаштурғучи баһалаш Китап билән иш Баһалаш | |
Дәрисниң ахири | Өй тапшурмиси Рефлексия: | |
Дифференциялаш –оқуғучиларға көпәрәк қандақ ярдәм берисиз? Қабилийәтлик балилар билән ишләштә қандақ ишлар атқурисиз? | Баһалаш – оқуғучиларниң мавзуни қандақ чүшәнгәнлигини тәкшүрисиз? | Тән сақлиқ вә техника бехәтәрлигини сақлаш |
| | |
Дәрис бойичә рефлексияДәрис мәхсәтлири/Оқуш мәхсәтлири дурус қойилғанму? Оқуғучиларниң барлиғи мәхсәткә қол йәткүздиму? Йәткүзмисә, немә үчүн? Дәристә дифференция дурус жүргүзилдиму? Дәрис планида қандақ өзгиришләр болди, немә үчүн? | Бу бөлүмни дәрис тоғрилиқ өз пикриңизни билдүрүш үчүн пайдилиниң. Өздәрисиңиз тоғрилиқ сол тәрәптә берилгән ссоалларға жавап бериң. |
| |
Умумий баһаДәрисниң яхши өткән икки аспектиси (оқутуш тоғрилиқ, оқуш тоғрилиқ ойлиниң)? Дәрисни яхшилашта немә тәсир қилиду (оқутуш тоғрилиқ, оқуш тоғрилиқ ойлиниң)?Дәрис пәйтидә синип тоғрилиқ яки шәхсий оқуғучиларниң утуқлири/қийинчилиқлири тоғрилиқ немә билдим, келәси дәрисләрдә немигә көңүл бөлүш һажәт? |